-12%

Зарядна станція BLUETTI Elite 100 V2 (P-EL100V2-EU, P-EL100V2-EU-GB-10) Bio Based Plastics
43 865 ₴
38 500 ₴
- Готово до відправки
- Код: P-EL100V2-EU
+380 (68) 404-27-49
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Упаковка: коробка
Стан: новий, вітрина
Гарантія: 4 місяці
Комплектація:
- зарядна станція
- гвинт заземлення
- мережевий кабель
- документація
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Bluetti |
| Гарантійний термін | 4 міс |
| Зарядка батареї | Від сонячної енергія, Від мережі |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 9 |
| Кількість розеток | 2 |
| Особливості | Функція ДБЖ (UPS) |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Можливість під'єднання додаткової батареї | Є (через кабель Aviation Plug to XT60) |
| Можливість під'єднання сонячної батареї | Да |
| Час перезавантаження від мережі | 1.8час |
| Час перезаряджання від сонячної панелі | 1.25час |
| Вихідна потужність USB Type-A, Вт | 2х15 |
| Вихідна потужність USB Type-C, Вт | 2х140 |
| Вихідна потужність порт DC | 2х96 Вт |
| Вихідна потужність роз'ємів змінного струму | 2х АС 220V |
| Ємність (Вт·год) | 1024 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Потужність заряджання від розетки AC 230 В, Вт | 1200 |
| Потужність заряджання від сонячної батареї, Вт | 1000 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Пікова потужність (Вт) | 2700 |
| Робоча температура (°C) | -20... +40 |
| Ручка для перенесення | Да |
| Система керування | BMS |
| Тип інвертора | Чиста синусоїда |
| Віддалене керування | Да |
| Рівень шуму (дБ) | 30 |
| Цикли заряджання | понад 4000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 38 500 ₴




