Пакування: коробка
Стан: новий
Гарантія: 4 місяці
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Висота | 284 мм |
| Гарантійний термін | 4 міс |
| Довжина | 398 мм |
| Стан | Новий |
| Ширина | 200 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| XT60 | Да |
| Батарея | LiFePO4 |
| Вага | 12.5 |
| Можливість встановлення додаткової батареї | Можливість розширення місткості до 5 кВт·год, Є, Підтримуються акумулятори DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Extra |
| Час експлуатації батареї | 4000 циклів (до 80% місткості) |
| Дисплей | Да |
| Ємність акумулятора (Вт/год) | 1024 |
| Максимальна потужність пристроїв (X-Boost), Вт | 2400 |
| Потужність DC, Вт: | 2х38 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 2х18 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 2х100 |
| Потужність прикурювача, Вт | 126 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Загальна кількість вихідних портів | 11 |
| Параметри заряду станції | Час швидкого заряджання, година = 1, Час заряджання від прикурювача, година = 3.5, Час заряджання від розетки, година = 1.5, Час заряджання від сонячної панелі, час = 2.5, Потужність заряду від розетки AC 230 В, Вт = 1500, Потужність заряду від сонячної панелі, Вт = 500 |
| Пікова потужність (Вт) | 3600 |
| Застосунок для віддаленого керування батареєю | Да |
| Ручка для перенесення | Да |
| Технологія X-Boost BMS, IP65 | Да |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 500 ₴






